![]() |
チャンピオンズリーグ・UEFAカップ用 ナンバー&ネーム |
| 1: | マンチェスターUTD *04/05、*02/03 |
| 2: | チェルシー *04/05、*03/04 |
| 3: | アーセナル |
| 4: | リバプール |
| 5: | リーズ |
| 6: | ボルトン |

| # | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 |
| v.NISTELROOY | 10 | 白 | 04/05 | ¥2,200 | 売り切れ | |
| SMITH | 14 | 白 | 04/05 | ¥2,200 | 売り切れ | |
| KEANE | 16 | 白 | 04/05 | ¥2,200 | 1,2 | |
| GIGGS | 11 | 白 | 04/05 | ¥2,200 | 1,2 | |
| RONALDO | 7 | 白 | 04/05 | ¥2,200 | 1 | |
| ROONEY | 8 | 白 | 04/05 | ¥2,200 | 1,2 | |
| SMITH | 14 | 赤 | 04/05 | ¥2,200 | 1,2 |

| # | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 |
| v.NISTELROOY | 10 | 白 | 02/03 | ¥3,200 | 売り切れ | |
| BECKHAM | 7 | 白 | 02/03 | ¥2,600 | 売り切れ | |
| SOLSKJAER | 20 | 白 | 02/03 | ¥2,900 | 1 | |
| FERDINAND | 6 | 白 | 02/03 | ¥2,600 | 売り切れ | |
| GIGGS | 11 | 白 | 02/03 | ¥2,900 | 売り切れました。 | |
| KEANE | 16 | 白 | 02/03 | ¥2,900 | 売り切れました。 |




| # | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 |
| LAMPARD | 8 | 白・ホーム | 04/05 05/06 |
¥2,200 | 4 | |
| KEZMAN | 9 | 白・ホーム | 04/05 05/06 |
¥2,200 | 売り切れ | |
| ROBBEN | 16 | 白・ホーム | 04/05 05/06 |
¥2,200 | 10 | |
| DROGBA | 15 | 白・ホーム | 04/05 05/06 |
¥2,200 | 1、2 | |
| GUDJOHNSEN | 22 | 白・ホーム | 04/05 05/06 |
¥2,200 | 10 | |
| J.COLE | 10 | 白・ホーム | 04/05 05/06 |
¥2,200 | 4 | |
| TERRY | 26 | 白・ホーム | 04/05 05/06 |
¥2,200 | 1、2,3,4 | |
| WRIGHT-PHILLIPS | #24 | 白・ホーム | 05/06 | ¥2,200 | 1,2,3 | |
| LAMPARD | 8 | 銀・アウェイ | 04/05 | ¥2,200 | 1、2,3、4,5 | |
| KEZMAN | 9 | 銀・アウェイ | 04/05 | ¥2,200 | 1 | |
| ROBBEN | 16 | 銀・アウェイ | 04/05 | ¥2,200 | 1、2,3、4,5,6 | |
| DROGBA | 15 | 銀・アウェイ | 04/05 | ¥2,200 | 1、2,3,4,5,6 | |
| GUDJOHNSEN | 22 | 銀・アウェイ | 04/05 | ¥2,200 | 売り切れ | |
| J.COLE | 10 | 銀・アウェイ | 04/05 | ¥2,200 | 売り切れ | |
| TERRY | 26 | 銀・アウェイ | 04/05 | ¥2,200 | 1、2,3、4,5 | |
| LAMPARD | 8 | 黒・3rd | 04/05 | ¥2,200 | 1、2,3,4,5,6 | |
| KEZMAN | 9 | 黒・3rd | 04/05 | ¥2,200 | 1 | |
| DROGBA | 15 | 黒・3rd | 04/05 | ¥2,200 | 1、2,3,4,5,6 | |
| ROBBEN | 16 | 黒・3rd | 04/05 | ¥2,200 | 1、2,3 | |
| TERRY | 26 | 黒・3rd | 04/05 | ¥2,200 | 1、2,3、4,5 |




| # | プレーヤー | ナンバー | 色 | チーム | 年代 | 価格 | 残りセット数 |
| #001-che | DUFF | 11 | 白 | チェルシー・ホーム・青 | 03/04 | ¥2,600 | 1 |
| J COLE | 10 | 白 | チェルシー・ホーム・青 | 03/04 | ¥2,600 | 1,2 | |
| MUTU | 7 | 白 | チェルシー・ホーム・青 | 03/04 | ¥2,600 | 売り切れ | |
| VERON | 20 | 白 | チェルシー・ホーム・青 | 03/04 | ¥2,600 | 売り切れ | |
| CRESPO | 21 | 白 | チェルシー・ホーム・青 | 03/04 | ¥2,600 | 売り切れ |





| # | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 |
| アーセナル | v PERSIE | 11 | ホーム/金 | 05/06 | ¥2,800 | 1,2,3,4,5 |
| アーセナル | HENRY | 14 | ホーム/金 | 05/06 | ¥2,800 | 5 |
| アーセナル | BERGKAMP | 10 | ホーム/金 | 05/06 | ¥2,800 | 1,2,3,4 |
| アーセナル | HENRY | 14 | 白・ホーム/アウェイ |
〜05
|
¥3,200 | 1 |
| アーセナル | BERGKAMP | 10 | 白・ホーム/アウェイ | 〜05 | ¥3,200 | 1 |
| アーセナル | FABREGAS | 15 | 白・ホーム/アウェイ | 〜05 | ¥3,200 | 1 |
| アーセナル | HENRY | 14 | 黒/白・ホーム | 04/05 | ¥3,200 | 売り切れ |
| アーセナル | BERGKAMP | 10 | 黒/白・ホーム | 04/05 | ¥3,200 | 売り切れ |
| アーセナル | REYES | 9 | 黒/白・ホーム | 04/05 | ¥3,100 | 1 |
| アーセナル | FABREGAS | 15 | 黒/白・ホーム | 04/05 | ¥3,200 | 1 |
| アーセナル | HENRY | 14 | 黒・アウェイ | 03/04 05/06 |
¥3,200 | 6 |
| アーセナル | BERGKAMP | 10 | 黒・アウェイ | 03/04 05/06 |
¥3,200 | 16 |
| アーセナル | PIRES | 7 | 黒・アウェイ | 03/04 05/06 |
¥3,000 | 売り切れ |

| リバプール | RIISE | 6 | 金・CL | 05/06 | ¥2,300 | |
| リバプール | ALONSO | 14 | 金・CL | 05/06 | ¥2,800 | 3 |
| リバプール | LUIS GARCIA | 10 | 金・CL | 05/06 | ¥2,800 | 3 |
| リバプール | GERRARD | 8 | 金・CL | 05/06 | ¥2,300 | 1、2 |
| リバプール | CISSE | 9 | 金・CL | 05/06 | ¥2,300 | |
| リバプール | MORIENTES | 19 | 金・CL | 05/06 | ¥2,800 | 5 |
| リバプール | CARRAGHER | 23 | 金・CL | 05/06 | ¥2,800 | 1 |
| リバプール | ZENDEN | 30 | 金・CL | 05/06 | ¥2,800 | 1 |
| リバプール | OWEN | 10 | 黒・アウェイ | 04/05 | ¥3,200 | 1,2,3 |
| リバプール | ALONSO | 14 | 黒・アウェイ | 04/05 | ¥3,200 | 7 |
| リバプール | LUIS GARCIA | 10 | 黒・アウェイ | 04/05 | ¥3,200 |
1
|
| リバプール | LUIS GARCIA | 10 | 白・ホーム | 04/05 | ¥3,200 | 1 |
|
リバプール
|
KEWELL | 7 | 白・ホーム | 04/05 | ¥3,100 | 売り切れ |
| リバプール | ALONSO | 14 | 白・ホーム | 04/05 | ¥3,200 | 1,2,3,4,5 |
| リバプール | GERRARD | 8 | 白・ホーム | 04/05 | ¥3,100 | 7 |
| リーズ | SMITH | 17 | 黒・ホーム | 00/02 | ¥3,200 | 6 |
| リーズ | KEWELL | 10 | 黒・ホーム | 00/02 | ¥3,200 | 1 |
| リーズ | BOWYER | 11 | 黒・ホーム | 00/02 | ¥3,200 | 1 |


| ボルトン | NAKATA | 16 | 黒・ホーム対応 | 05/06 | ¥2,900 | 9 |
(株)エルベ O.K.A.部門
岡山県倉敷市児島柳田町600番地
maya-oka@gb4.so-net.ne.jp
Tel: 086-473-8182
Fax: 086-473-3277
Copyright (C)2002-2004 ERUBE co., Ltd. All Rights Reserved.
(お客様の私的な2次利用は問題ございませんが、業者様の商用での画像の無断転載、使用、加工は固く禁止致します。)